Max Geared Motor (0.2KW~0.75KW)
도면 다운로드
| 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | CAD | 3D | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기어드 모터 | F88 수평(HT) | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F88 수직(VT) | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F88 수평(HL) | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F88 수직(VL) | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F88 수평(HI)IEC | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F88 수직(VI) IEC | 5~100 | 0.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F105 수평(HT) | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F105 수직(VT) | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F105 수평(HL) | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F105 수직(VL) | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F105 수평(HI)IEC | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F105 수직(VI)IEC | 5~100 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F105C 수평(HT) | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F105C 수직(VT) | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F105C 수평(HL) | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F105C 수직(VL) | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F105C 수평(HI)IEC | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F105C 수직(VI)IEC | 120~900 | 0.4KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F135 수평(HT) | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F135 수직(VT) | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F135 수평(HL) | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F135 수직(VL) | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F135 수평(HI)IEC | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F135 수직(VI)IEC | 5~30 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F153 수평(HT) | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F153 수직(VT) | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | F153 수평(HL) | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F153 수직(VL) | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | F153 수평(VI)IEC | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | F153 수직(VI)IEC | 40~120 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | V135+F181 수평(HT) | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | V135+F181 수직(VT) | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| 기어드 모터 | V135+F181 수평(HL) | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | V135+F181 수직(HL) | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | 라인파워 |
| 기어드 모터 | V135+F181 수평(HI)IEC | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |
| 기어드 모터 | V135+F181 수직(HI)IEC | 150~600 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | ME#IEC |

