표준형 롤러 체인(STANDARD ROLLER CHAIN)

체인 번호 |
열수 | 핏치 P |
로울러 링크 내폭 W |
로울러 외경 Dr |
핀 | 링크 플레이트 |
KS 파단하중 (kg·f) |
DY 파단하중 (kg·f) |
최대 허용하중 (kg·f) |
개량 (kg/m) |
단위당 링크수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경D | 치수 L1+L2 |
치수 L1 |
치수 L2 |
두께 T |
폭 H |
||||||||||
MS25 | 1 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 2.31 | 8.6 | 3.8 | 4.8 | 0.75 | 6 | 360 | 480 | 65 | 0.14 | 480 |
2 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 2.31 | 15 | 7 | 8 | 0.75 | 6 | 720 | 960 | 110 | 0.27 | ||
MS35 | 1 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 12.7 | 5.85 | 6.85 | 1.25 | 9 | 800 | 1,150 | 220 | 0.33 | 320 |
2 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 22.8 | 10.9 | 11.9 | 1.25 | 9 | 1,600 | 2,300 | 370 | 0.69 | ||
3 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 32.9 | 16 | 16.9 | 1.25 | 9 | 2,400 | 3,450 | 550 | 1.05 | ||
MS40 | 1 | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 17.45 | 8.25 | 9.95 | 1.5 | 12 | 1,420 | 1,950 | 370 | 0.64 | 240 |
2 | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 32.6 | 15.45 | 17.15 | 1.5 | 12 | 2,840 | 3,900 | 630 | 1.27 | ||
3 | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 46.8 | 22.65 | 24.15 | 1.5 | 12 | 4,260 | 5,850 | 930 | 1.9 | ||
4 | 12.7 | 5,680 | 7,800 | 1,220 | 2.53 | ||||||||||
MS50 | 1 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 22.3 | 10.3 | 12 | 2 | 15 | 2,210 | 3,200 | 650 | 1.04 | 192 |
2 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 40.5 | 19.35 | 21.15 | 2 | 15 | 4,420 | 6,400 | 1,100 | 2.07 | ||
3 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 58.6 | 28.4 | 30.2 | 2 | 15 | 6,630 | 9,600 | 1,630 | 3.09 | ||
4 | 15.88 | 8,840 | 12,800 | 2,150 | 4.11 | ||||||||||
MS60 | 1 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 28.1 | 12.85 | 14.75 | 2.4 | 18.1 | 3,200 | 4,400 | 900 | 1.53 | 160 |
2 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 51 | 24.25 | 26.75 | 2.4 | 18.1 | 6,400 | 9,000 | 1,530 | 3.04 | ||
3 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 73.8 | 35.65 | 38.15 | 2.4 | 18.1 | 9,600 | 13,500 | 2,250 | 4.54 | ||
4 | 19.05 | 12,800 | 18,000 | 2,970 | 6.04 | ||||||||||
MS80 | 1 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 35.5 | 16.25 | 19.25 | 3.2 | 24.1 | 5,650 | 8,000 | 1,500 | 2.66 | 120 |
2 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 64.8 | 30.9 | 33.9 | 3.2 | 24.1 | 11,300 | 16,000 | 2,550 | 5.27 | ||
3 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 94.1 | 45.6 | 48.5 | 3.2 | 24.1 | 16,950 | 24,000 | 3,750 | 7.89 | ||
4 | 25.4 | 22,600 | 32,000 | 4,950 | 10.5 | ||||||||||
MS100 | 1 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 42.6 | 19.75 | 22.85 | 4 | 30.1 | 8,850 | 12,000 | 2,300 | 3.99 | 96 |
2 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 78.5 | 37.7 | 40.8 | 4 | 30.1 | 17,700 | 24,000 | 3,910 | 7.85 | ||
3 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 114.4 | 55.65 | 58.75 | 4 | 30.1 | 26,550 | 36,000 | 5,750 | 11.77 | ||
4 | 31.75 | 35,400 | 48,000 | 7,590 | 15.7 | ||||||||||
MS120 | 1 | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 11.11 | 53.8 | 24.9 | 28.9 | 4.8 | 36.2 | 12,800 | 17,000 | 3,100 | 5.93 | 80 |
2 | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 11.11 | 99.2 | 47.6 | 51.6 | 4.8 | 36.2 | 25,600 | 32,600 | 5,270 | 11.7 | ||
3 | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 11.11 | 144.8 | 70.4 | 74.4 | 4.8 | 36.2 | 38,400 | 48,900 | 7,750 | 17.53 | ||
4 | 38.1 | 51,200 | 65,200 | 10,230 | 23.36 | ||||||||||
MS140 | 1 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.71 | 58.6 | 26.9 | 31.7 | 5.6 | 42.2 | 17,400 | 22,000 | 4,100 | 7.49 | 68 |
2 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.71 | 107.5 | 51.3 | 56.15 | 5.6 | 42.2 | 34,800 | 42,800 | 6,970 | 14.83 | ||
3 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.71 | 156.6 | 75.85 | 80.75 | 5.6 | 42.2 | 52,200 | 64,200 | 10,250 | 22.2 | ||
4 | 44.45 | 69,600 | 85,600 | 13,530 | 28.52 | ||||||||||
MS160 | 1 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 68.7 | 31.85 | 36.85 | 6.4 | 48.2 | 22,700 | 27,500 | 5,400 | 10.1 | 60 |
2 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 127.3 | 61.15 | 66.15 | 6.4 | 48.2 | 45,400 | 54,000 | 9,180 | 20.04 | ||
3 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 185.9 | 90.45 | 95.45 | 6.4 | 48.2 | 68,100 | 81,000 | 13,500 | 30.02 | ||
4 | 50.8 | 90,800 | 108,000 | 17,820 | 40.06 | ||||||||||
MS180 | 1 | 57.14 | 35.72 | 35.71 | 17.46 | 78.1 | 35.65 | 42.45 | 7.2 | 54.2 | 28,700 | 36,500 | 6,200 | 13.45 | 54 |
2 | 57.14 | 35.72 | 35.71 | 17.46 | 144.1 | 68.75 | 75.35 | 7.2 | 54.2 | 57,400 | 73,000 | 10,540 | 26.52 | ||
3 | 57.14 | 35.72 | 35.71 | 17.46 | 210.2 | 101.7 | 108.5 | 7.2 | 54.2 | 86,110 | 109,500 | 15,500 | 38.22 | ||
4 | 57.14 | 114,815 | 146,000 | 20,460 | 50.9 | ||||||||||
MS200 | 1 | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 19.85 | 83.8 | 39 | 44.8 | 8 | 60.3 | 35,400 | 47,000 | 7,300 |
더블피치 체인(DOUBLE PITCH CHAIN)

체인번호 Chain No. |
피치 P |
내폭 W |
로울러외경 | 핀Pin | 플레이트 Plate |
평균 파단 하중 (Kgf) |
평균 허용 하중 (Kgf) |
개략중량 | 단위당 링크수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-ROLLER R1 |
R-ROLLER R2 |
L1 | L2 | D | H | T | S-ROLLER (Kg/M) |
R-ROLLER (Kg/M) |
||||||
MS 2040 | 25.4 | 7.95 | 7.94 | 15.88 | 8.25 | 9.95 | 3.97 | 12 | 1.5 | 1,700 | 270 | 0.51 | 0.87 | 120 |
MS 2050 | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 19.05 | 10.3 | 12 | 5.09 | 15 | 2 | 2,800 | 440 | 0.84 | 1.3 | 96 |
MS 2060 | 38.1 | 12.7 | 11.91 | 22.23 | 14.55 | 16.55 | 5.96 | 18 | 3.2 | 4,100 | 640 | 1.51 | 2.19 | 80 |
MS 2080 | 50.8 | 15.88 | 15.88 | 28.58 | 18.3 | 20.9 | 7.94 | 24 | 4 | 7,000 | 1,090 | 2.66 | 3.68 | 60 |
MS 2100 | 63.5 | 19.05 | 19.05 | 39.67 | 21.8 | 24.5 | 9.54 | 30 | 4.8 | 11,000 | 1,740 | 3.99 | 6.3 | 48 |
MS 2120 | 76.2 | 25.4 | 22.23 | 44.45 | 26.95 | 30.55 | 11.11 | 34.2 | 5.6 | 15,400 | 2,440 | 5.35 | 8.6 | 40 |
MS 2160 | 101.6 | 31.75 | 28.58 | 57.15 | 33.95 | 38.45 | 14.29 | 48 | 7.2 | 26,300 | 4,170 | 9.42 | 13.7 | 30 |