체인 카플링(CHAIN COUPLING)

Coupling No. | 체인 | A | B | C | D | E | S | G | 개략중량 Approx. weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피치 | 폭(최대) | |||||||||
MS 4012 | 12.70 | 32.6 | ø 31 | 55 | 77 | 56 | ø 72 | 7.4 | 85.4 | 0.8 |
MS 4016 | 12.70 | 32.6 | ø 47 | 55 | 77 | 72 | ø 88 | 7.4 | 85.4 | 1.6 |
MS 5014 | 15.875 | 40.8 | ø 49 | 62 | 84 | 79 | ø 95 | 9.7 | 99.7 | 2.0 |
MS 5016 | 15.875 | 40.8 | ø 61 | 62 | 84 | 91 | ø 109 | 9.7 | 99.7 | 2.8 |
MS 5018 | 15.875 | 40.8 | ø 68 | 62 | 84 | 100 | ø 116 | 9.7 | 100.7 | 3.6 |
MS 6018 | 19.05 | 50.6 | ø 84 | 71 | 97 | 122 | ø 138 | 11.5 | 123.5 | 6.5 |
MS 6022 | 19.05 | 50.6 | ø 110 | 71 | 97 | 146 | ø 162 | 11.5 | 123.5 | 11.1 |
MS 8018 | 25.40 | 65.6 | ø 109 | 97 | 123 | 165 | ø 187 | 15.2 | 141.2 | 13.8 |
MS 8022 | 25.40 | 65.6 | ø 138 | 97 | 123 | 198 | ø 220 | 15.2 | 157.2 | 21.7 |
MS 10020 | 31.75 | 78.5 | ø 152 | 124 | 160 | 222 | ø 258 | 18.8 | 178.8 | 32.6 |
MS 12018 | 38.10 | 99.2 | ø 165 | 154 | 190 | 244 | ø 280 | 22.7 | 202.7 | 46.1 |
MS12022 | 38.10 | 99.2 | ø 203 | 163 | 207 | 290 | ø 334 | 22.7 | 222.7 | 69.0 |
MS 16018 | 50.8 | 127.3 | ø 219.5 | 157 | 245.5 | 338.5 | ø 381 | 30.1 | 254.1 | 96.3 |
MS 16022 | 50.8 | 127.3 | ø 280 | 196 | 262 | 394.5 | ø 440 | 30.1 | 310.1 | 166.8 |
기어 카플링(GEAR COUPLING)

규격 | 허용 Torque (kgf*m) |
최대 회전수 (rpm) |
치수{mm〕 | Grease ( kg ) |
중량 ( kg ) |
GD2 (kgf*㎡) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경(D) | E | ℓ1 | C | B | F | K | S | |||||||||
Max. | ||||||||||||||||
SSM112 | 80.3 | 4,000 | 40 | 108 | 50 | 8 | 58 | 79 | 40 | 2.0 | 0.055 | 4.3 | 0.0198 | |||
SSM125 | 142.0 | 4,000 | 50 | 134 | 63 | 8 | 70 | 92 | 43 | 2.5 | 0.072 | 6.6 | 0.0353 | |||
SSM140 | 205.0 | 4,000 | 56 | 150 | 71 | 8 | 80 | 107 | 47 | 2.5 | 0.110 | 93 | 0.0612 | |||
SSM160 | 314.0 | 4,000 | 65 | 170 | 80 | 10 | 95 | 120 | 52 | 3.0 | 0.140 | 14.0 | 0.1130 | |||
SSM180 | 482.0 | 4,000 | 75 | 190 | 90 | 10 | 105 | 134 | 56 | 3.0 | 0.180 | 19.0 | 0.1910 | |||
SSM200 | 689.0 | 3,810 | 85 | 210 | 100 | 10 | 120 | 149 | 61 | 3.0 | 0240 | 26.0 | 03150 | |||
SSM224 | 1,000.0 | 3,410 | 100 | 236 | 112 | 12 | 145 | 174 | 65 | 4.0 | 0.360 | 39.0 | 0.5990 | |||
SSM250 | 1,470.0 | 3,050 | 115 | 262 | 125 | 12 | 1&5 | 200 | 74 | 4.0 | 0.530 | 55.0 | 1.0800 | |||
SSM280 | 2,340.0 | 2,720 | 135 | 294 | 140 | 14 | 190 | 224 | 82 | 4.5 | 0.690 | 81.0 | 2.0600 | |||
SSM315 | 3,680.0 | 2,420 | 160 | 356 | 170 | 16 | 225 | 260 | 98 | 5.5 | 1.100 | 129.0 | 4.2400 | |||
SSM355 | 5.550.0 | 2,150 | 180 | 396 | 190 | 16 | 250 | 288 | 108 | 5.5 | 1300 | 177.0 | 7.1300 | |||
SSM400 | 7,790.0 | 1,900 | 200 | 418 | 200 | IS | 285 | 330 | 114 | 6.5 | 2.000 | 242.0 | 12.5000 |
규격 | 허용 Torque (Tonf * m) |
최대 회전수 (rpm) |
치수 (mm) | Grease (kg) |
중량 | GD2 (kgf*㎡) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 (D) | E | ℓ1 | C | B | F | K | S | |||||||||
Max. | ||||||||||||||||
CCM450 | 11.0 | 1,690 | 205 | 418 | 200 | 18 | 290 | 372 | 151 | 5.0 | 2.6 | 298 | 16.6 | |||
CCM500 | 16.6 | 1,520 | 250 | 494 | 236 | 22 | 335 | 424 | 168 | 6.0 | 3.8 | 446 | 36.9 | |||
CCM560 | 26.5 | 1,360 | 280 | 552 | 265 | 22 | 385 | 472 | 187 | 6.5 | 4.6 | 642 | 67.6 | |||
CCM630 | 42.0 | 1,210 | 325 | 658 | 315 | 28 | 455 | 544 | 213 | 8.0 | 6.7 | 1,010 | 137.0 | |||
CCM710 | 61.2 | 1,070 | 360 | 738 | 35S | 28 | 510 | 622 | 242 | 8.5 | 9.4 | 1,440 | 250.0 | |||
CCM800 | 87.5 | 950 | 405 | 832 | 400 | 32 | 570 | 690 | 267 | 9.5 | 13.0 | 2,030 | 441.0 | |||
CCM900 | 125.0 | 840 | 475 | 932 | 450 | 32 | 670 | 792 | 295 | 10.5 | 17.0 | 3,030 | 860.0 | |||
CCM1000 | 171.0 | 760 | 510 | 1,040 | 500 | 40 | 720 | 858 | 322 | 12.0 | 23.0 | 4,120 | 1,330.0 | |||
CCM1120 | 240.0 | 682 | 600 | 1.160 | 560 | 40 | 840 | 990 | 360 | 13.0 | 31.0 | 5,920 | 2,650.0 | |||
CCM1250 | 331.0 | 610 | 710 | 1.460 | 710 | 40 | 960 | 1,126 | 399 | 14.0 | 45.0 | 9,410 | 5.290.0 |

규격 | 허용 Torque (kgf*m) |
최대 회전수 (rpm) |
치수 (mm) | Grease (kg) | 중량 (kg) |
GD2 (kgf*㎡) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 | E | ℓ1 | C | B | BE | F | K | S | ||||||||||||||||
Max. (D) |
Max. (DE) |
|||||||||||||||||||||||
SEM112 | 80.3 | 4,000 | 40 | 50 | 108 | 50 | 8 | 58 | 70 | 79 | 40 | 2.0 | 0.042 | 4.6 | 0.0197 | |||||||||
SEM125 | 142.0 | 4,000 | 50 | 56 | 134 | 63 | 8 | 70 | 80 | 92 | 43 | 2.S | 0.056 | 6.7 | 0.0348 | |||||||||
SEM140 | 205.0 | 4,000 | 56 | 63 | 150 | 71 | 8 | 80 | 90 | 107 | 47 | 2.S | 0.085 | 93 | 00591 | |||||||||
SEM160 | 314.0 | 4,000 | 65 | 75 | 170 | 80 | 10 | 95 | 10S | 120 | 52 | 3.0 | 0.110 | 14 | 0.1110 | |||||||||
SEM180 | 482.0 | 4,000 | 75 | 80 | 190 | 90 | 10 | 105 | 115 | 134 | 56 | 3.0 | 0.140 | 19 | 0.1830 | |||||||||
SEM200 | 689.0 | 3,810 | 85 | 95 | 210 | 100 | 10 | 120 | 135 | 149 | 61 | 3.0 | 0.180 | 26 | 0.3170 | |||||||||
SEM224 | 1,000.0 | 3,410 | 100 | 105 | 236 | 112 | 12 | 145 | 150 | 174 | 65 | 4.0 | 0.290 | 38 | 0.5790 | |||||||||
SEM250 | 1470.0 | 3,050 | 115 | 125 | 262 | 125 | 12 | 165 | 180 | 200 | 74 | 4.0 | 0.410 | 56 | 1.0800 | |||||||||
SEM280 | 2,340.0 | 2,720 | 135 | 150 | 294 | 140 | 14 | 190 | 210 | 224 | 82 | 4.5 | 0.560 | 83 | 2.1400 | |||||||||
SEM315 | 3,680.0 | 2,420 | 160 | 180 | 3S6 | 170 | 16 | 225 | 250 | 260 | 98 | 5.5 | 0.900 | 135 | 4.5500 | |||||||||
SEM3S5 | 5,550.0 | 2,150 | 180 | 200 | 396 | 190 | 16 | 250 | 275 | 288 | 108 | 5.5 | 1.100 | 184 | 7.5000 | |||||||||
SEM400 | 7,790.0 | 1,900 | 200 | 236 | 418 | 200 | 18 | 285 | 325 | 330 | 114 | 6.5 | 1.600 | 261 | 14.1000 |
규격 | 허용 Torque (Tonf * m) |
최대 회전수 (rpm) |
치수(mm) | Grease (kg) |
중량 (kg) |
GD2 (kgf*㎡) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 | E | ℓ1 | C | B | BE | F | K | S | ||||||||||||||||
Max. (D) |
Max. (DE) |
|||||||||||||||||||||||
CEM450 | 11.0 | 1.690 | 205 | 225 | 418 | 200 | 18 | 290 | 320 | 372 | 151 | 5.0 | 2.1 | 304 | 182 | |||||||||
CEM500 | 16.6 | 1,520 | 250 | 270 | 494 | 236 | 22 | 335 | 380 | 424 | 168 | 6.0 | 3.1 | 453 | 37.0 | |||||||||
CEM560 | 26.5 | 1360 | 280 | 305 | 552 | 265 | 22 | 385 | 430 | 472 | 187 | 6.5 | 3.8 | 664 | 70.0 | |||||||||
CEM630 | 42.0 | U10 | 325 | 355 | 658 | 315 | 28 | 455 | 500 | 544 | 213 | 8.0 | 5.8 | 1,020 | 139.0 | |||||||||
CEM710 | 61.2 | 1,070 | 360 | 400 | 73B | 355 | 28 | 510 | 565 | 622 | 242 | 8.5 | 7.8 | l,460 | 252.0 | |||||||||
CEM800 | 87.5 | 950 | 405 | 450 | 832 | 400 | 32 | 570 | 635 | 690 | 267 | 9.5 | 11.0 | 2,090 | 4S1.0 | |||||||||
CEM900 | 125.0 | 840 | 475 | 510 | 932 | 450 | 32 | 670 | 715 | 792 | 295 | 10.S | 14.0 | 3,020 | 743.0 | |||||||||
CEM1000 | 171.0 | 760 | 510 | 570 | 1,040 | 500 | 40 | 720 | 800 | 858 | 322 | 12.0 | 20.0 | 4,130 | 1,440.0 | |||||||||
CEM1120 | 240.0 | 682 | 600 | 640 | 1,160 | 560 | 40 | 840 | 900 | 990 | 360 | 13.0 | 26.0 | 5,970 | 2,810.0 | |||||||||
CEM1250 | 331.0 | 610 | 710 | 800 | 1,460 | 710 | 40 | 960 | 1,060 | 1,126 | 399 | 14.0 | 37.0 | 9,820 | 5,630.0 |

규격 | 허용 Torque (kgf*m) |
최대 회전수 (rpm) |
치수 (mm) | Grease (Kg) |
중량 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 (D) | A | E | ℓ1 | C | B | F | K | ||||||||||||
Max. | |||||||||||||||||||
GD10 | 116.3 | 8,000 | 50 | 116 | 89 | 43 | 3.0 | 69 | 84 | 39 | 0.04 | 4.5 | |||||||
GD15 | 239.8 | &.500 | 60 | 152 | 101 | 49 | 3.0 | 86 | 105 | 48 | 0.07 | 9.1 | |||||||
GD20 | 435.7 | 5,600 | 73 | 178 | 127 | 62 | 3.0 | 105 | 126 | 59 | 0.11 | 15.9 | |||||||
GD25 | 762.2 | 5,000 | 92 | 213 | 159 | 77 | 5.0 | 131 | 155 | 72 | 0.21 | 29.5 | |||||||
GD30 | 1,234.7 | 4,400 | 105 | 240 | 187 | 91 | 5.0 | 152 | 180 | 84 | 036 | 43.1 | |||||||
GD35 | 1,887.8 | 3,900 | 124 | 279 | 218 | 106 | 5.5 | 178 | 211 | 9B | 0.54 | 68.0 | |||||||
GD40 | 3,122.4 | 3.600 | 146 | 318 | 248 | 121 | 6.0 | 210 | 245 | 111 | 0.91 | 97.5 | |||||||
GD45 | 4r2S5.7 | 3,200 | 165 | 346 | 278 | 135 | 8.0 | 235 | 274 | 123 | 1.04 | 136.0 | |||||||
GD5O | V14.8 | 2,900 | 178 | 389 | 314 | 153 | 8.0 | 254 | 크06 | 141 | 1.77 | 19L0 | |||||||
GD55 | 7r551.0 | 2,650 | 197 | 425 | 344 | 168 | 8.0 | 279 | 334 | 158 | 2.22 | 219.0 | |||||||
GD60 | 224.5 | 2,450 | 214 | 457 | 384 | 188 | 8.0 | 305 | 366 | 169 | 3.18 | 306.0 | |||||||
GD70 | U776 | 2,150 | 240 | 527 | 452 | 221 | 9.5 | 343 | 425 | 196 | 4.35 | 485.0 |
규격 | 허용 Torque (Tonf * m) |
죄대 회전수 (rpm) |
치수 (mm) |
Grease |
중량 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 (D) | A | E | ℓ1 | C | B | G | K | ||||||||||||
Max. | |||||||||||||||||||
GDL80 | 17.3 | 1,750 | 250 | 591 | 508 | 249 | 9.5 | 356 | 572 | 243 | 9.5 | 703 | |||||||
GDL90 | 23.0 | 1,550 | 275 | 660 | 565 | 276 | 13 | 394 | 641 | 265 | 12.3 | 984 | |||||||
GDL100 | 31.6 | 1,450 | 310 | 711 | 623 | 305 | 13 | 445 | 699 | 294 | 15.0 | 1,302 | |||||||
GDL11O | 42.1 | 1,330 | 345 | 775 | 679 | 333 | 13 | 495 | 749 | 322 | 17.7 | 1,678 | |||||||
GDL12O | 56.6 | 1,2Q0 | 380 | B38 | 719 | 353 | 13 | 546 | 826 | 341 | 20.9 | 2,114 | |||||||
GDL13O | 73.3 | 1,075 | 410 | 911 | 761 | 371 | 19 | 584 | 887 | 362 | 32.7 | 2,595 | |||||||
GDL140 | 92.1 | 920 | 480 | 965 | 805 | 393 | 19 | 686 | 940 | 378 | 33.1 | 3,107 |

규격 | 허용 Torque (kgf*m) |
죄대 회전수 (rpm) |
치수 (mm) | Grease [Kg) |
중량 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 | A | E | ℓ1 | ℓ2 | C | B | F | K | |||||||||||
Max. (D) |
Max. (DE) |
||||||||||||||||||
GS10 | 116.3 | 8,000 | 50 | 60 | 116 | 870 | 43 | 40 | 4.0 | 69 | 84 | 39 | 0.04 | 4.5 | |||||
GS15 | 239.8 | 6,500 | 65 | 75 | 152 | 99.0 | 49 | 46 | 4.0 | 86 | 105 | 43 | 0.07 | 9.1 | |||||
GS20 | 435.7 | 5,600 | 78 | 92 | 178 | 124.0 | 62 | 58 | 4.0 | 105 | 126 | 59 | 0.11 | 15.9 | |||||
GS25 | 762.2 | 5,000 | 98 | 111 | 213 | 156.0 | 77 | 74 | 5.0 | 131 | 155 | 72 | 0.21 | 29.5 | |||||
GS30 | 1,234.7 | 4,400 | 111 | 130 | 240 | 184.0 | 91 | 88 | 5.0 | 152 | 180 | 84 | 0.36 | 43.1 | |||||
GS35 | 1,887.8 | 3,900 | 134 | 149 | 279 | 213.5 | 106 | 102 | 5.5 | 173 | 211 | 98 | 0.54 | 68.0 | |||||
GS40 | 3,122.4 | 3,600 | 160 | 171 | 318 | 243.0 | 121 | 115 | 7.0 | 210 | 245 | 111 | 0.91 | 97.5 | |||||
GS45 | 4,285.7 | 3,200 | 183 | 194 | 346 | 274.0 | 135 | 131 | 8.0 | 235 | 274 | 123 | 1.04 | 136.0 | |||||
GS50 | 5,714.8 | 2,900 | 200 | 222 | 389 | 309.0 | 153 | 147 | 9.0 | 254 | 306 | 141 | 1.77 | 191.0 | |||||
GS55 | 7,551.0 | 2,650 | 220 | 248 | 425 | 350.0 | 168 | 173 | 9.0 | 279 | 334 | 153 | 2.22 | 219.0 | |||||
GS60 | 9,224.5 | 2,450 | 244 | 267 | 457 | 384.0 | 188 | 186 | 10.0 | 305 | 366 | 169 | 3.18 | 306.0 | |||||
GS70 | 13,776.0 | 2,150 | 289 | 305 | 527 | 454.0 | 221 | 220 | 13.0 | 343 | 425 | 196 | 4.35 | 485.0 |
규격 | 허용 Torque (Tonf * m) |
최대 회전수 (rpm) | 치수 (mm) | Grease | 중량 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽경 | A | E | ℓ1 | ℓ2 | C | B | F | K | |||||||||||
Max. (D) |
Max. (的 |
||||||||||||||||||
GSL80 | 17.3 | 1,750 | 250 | 400 | 591 | 511 | 249 | 249 | 13 | 356 | 451 | 243 | 5 | 699 | |||||
GSL90 | 23.0 | 1,550 | 275 | 450 | 660 | 566 | 276 | 276 | 14 | 394 | 508 | 265 | 6 | 984 | |||||
GSL100 | 31.6 | 1,450 | 310 | 490 | 711 | 626 | 305 | 305 | 16 | 445 | 530 | 294 | 8 | 1,252 | |||||
GSL110 | 42.1 | 1,330 | 345 | 525 | 775 | 682 | 333 | 333 | 16 | 495 | 5S4 | 322 | 9 | 1,637 | |||||
GSL120 | 56.6 | 1,200 | 380 | S80 | 838 | 722 | 383 | 353 | 16 | 546 | 648 | 341 | 11 | 2,077 | |||||
GSL130 | 73.3 | 1,075 | 410 | 620 | 911 | 761 | 371 | 371 | 19 | 584 | 700 | 362 | 17 | 2.572 | |||||
GSL140 | 92.1 | 920 | 480 | 660 | 965 | 805 | 393 | 393 | 19 | 686 | 743 | 37S | 17 | 3,602 |

규격 (외경 A) |
치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
축경 (D) | ℓ1 | B | F | K | ||
Max. | ||||||
SAM | 112 | 40 | 50 | 58 | 79 | 40 |
125 | 50 | 63 | 70 | 92 | 43 | |
140 | 56 | 71 | 80 | 107 | 47 | |
160 | 65 | 80 | 95 | 120 | 52 | |
180 | 75 | 90 | 105 | 134 | 56 | |
200 | 85 | 100 | 120 | 149 | 61 | |
224 | 100 | 112 | 145 | 174 | 65 | |
250 | 115 | 125 | 165 | 200 | 74 | |
280 | 135 | 140 | 190 | 224 | 32 | |
315 | 160 | 170 | 225 | 260 | 98 | |
355 | 180 | 190 | 250 | 288 | 108 | |
400 | 200 | 200 | 285 | 329 | 114 | |
CAM | 450 | 205 | 200 | 290 | 372 | 151 |
500 | 250 | 236 | 335 | 424 | 168 | |
560 | 27S | 265 | 385 | 472 | 187 | |
的 0 | 325 | 315 | 455 | 544 | 213 | |
710 | 360 | 355 | 510 | 622 | 242 | |
800 | 405 | 400 | 570 | 690 | 267 | |
900 | 475 | 450 | 670 | 792 | 295 | |
1,000 | 510 | 500 | 720 | 858 | 322 | |
1,120 | 600 | 560 | 840 | 990 | 360 | |
1,250 | 710 | 710 | 960 | 1,126 | 399 |
플랜지 카플링(FLANGE COUPLING)

size | D1 | D2 | D3 | D4 | n-D5 | L1 | L | C1 | C2 | Q±Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-1 | 90 | 60 | 11 | 35.5 | 4-19Φ | 14 | 28 | 1 | 1 | 90˚±15 |
100-1 | 100 | 67 | 11 | 40 | 4-23Φ | 16 | 35.5 | 1 | 1 | 90˚±15 |
112-1 | 112 | 75 | 13 | 45 | 4-23Φ | 16 | 40 | 1 | 1 | 90˚±15 |
125-1 | 125 | 85 | 13 | 50 | 4-32Φ | 18 | 45 | 1.5 | 1 | 90˚±15 |
140-1 | 140 | 100 | 13 | 63 | 6-32Φ | 18 | 50 | 1.5 | 1 | 90˚±15 |
160-1 | 160 | 115 | 15 | 80 | 8-32Φ | 18 | 56 | 1.5 | 1 | 60˚±15 |
180-1 | 180 | 132 | 15 | 90 | 8-32Φ | 18 | 63 | 1.5 | 1 | 45˚±15 |
200-1 | 200 | 145 | 21 | 100 | 8-41Φ | 22.4 | 71 | 2 | 1.5 | 45˚±8 |
224-1 | 224 | 170 | 21 | 112 | 8-41Φ | 22.4 | 80 | 2 | 1.5 | 45˚±8 |
250-1 | 250 | 180 | 25 | 125 | 8-51Φ | 28 | 90 | 2 | 1.5 | 45˚±8 |
280-1 | 280 | 200 | 34 | 140 | 8-57Φ | 40 | 100 | 2 | 2 | 45˚±8 |
315-1 | 315 | 236 | 41 | 160 | 10-57Φ | 40 | 112 | 2 | 2 | 36˚±8 |
355-1 | 355 | 260 | 60 | 180 | 8-72Φ | 56 | 125 | 3 | 2 | 45˚±4 |
400-1 | 400 | 300 | 60 | 200 | 10-72Φ | 56 | 125 | 3 | 2 | 36˚±4 |
450-1 | 450 | 355 | 65 | 224 | 10-72Φ | 56 | 140 | 4 | 2 | 30˚±4 |
560-1 | 560 | 450 | 85 | 250 | 14-72Φ | 56 | 160 | 4 | 2 | 25.7˚±4 |
630-1 | 630 | 530 | 95 | 280 | 18-72Φ | 56 | 180 | 4 | 2 | 20˚±4 |
그리드 카플링(GRID COUPLING)

규격 | 최대 회전수 (rpm) |
허용 Torque (kgf • m) |
치 수 (mm) | 중광 Weight {kg) |
Grease (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 | A | Ar | B | C | D | E | E | Gap | |||||||
Max. | Min. | Normal | max. | ||||||||||||
20S | 4,500 | 4.9 | 30 | 101.6 | 111.1 | 98.0 | 47.5 | 39.7 | 66.5 | 24.2 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.9 | 0.03 |
30S | 4,500 | 13.8 | 36 | 111.0 | 120.7 | 98.0 | 47.5 | 49.2 | 68.3 | 25.0 | 15 | 3.0 | 4.5 | 2.6 | 0.03 |
40S | 4,500 | 23.0 | 44 | 117.5 | 128.5 | 104.6 | 50.8 | 57.1 | 70.0 | 25.7 | 15 | 3.0' | 4.5 | 3.4 | 0.05 |
50S | 4,500 | 40.0 | 50 | 138.0 | 147.6 | 123,6 | 60:3 | 的.7 | 79.5 | 31.2 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 0.05 |
60S | 4.350 | 63.0 | 57 | 150.5 | 162.0 | 130.0 | 63.5 | 76.2 | 92.0 | 32.2 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.3 | 0.09 |
70S | 4,125 | 92.0 | 65 | 161.9 | 173.0 | 155.4 | 76.2 | 873 | 95.0 | 33.7 | 15 | 3.0 | 4.5 | 10.0 | 0.11 |
80S | 3,600 | 190.0 | 79 | 194.0 | 200.0 | 180.8 | 88.9 | 104.8 | 116.0 | 442 | 15 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | 0.17 |
90S | 3,600 | 345.0 | 95 | 213.0 | 231.8 | 199.8 | 98.4 | 123.8 | 122.0 | 47.7 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 25.0 | 0.25 |
100S | 2,440 | 582.0 | 107 | 250.0 | 266.7 | 245.7 | 120.6 | 142.0 | 155.5 | 60.0 | 15 | 4.5 | 9.5 | 42.0 | 0.43 |
110S | 2,250 | 864.0 | 117 | 270.0 | 285.8 | 258.5 | 127.0 | 1603 | 161.5 | 必4.2 | 15 | 4.5 | 9.5 | 54.0 | 0.51 |
120S | 2,025 | 1.3670 | 136 | 308.0 | 319.0 | 304.4 | 149.2 | 179.4 | 191.5 | 73.4 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | 81.0 | 0.73 |
130S | 1,800 | 1,843.0 | 165 | 346.0 | 377.8 | 329.8 | 161.9 | 217.5 | 195.0 | 75:1 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | 121.0 | 0.91 |
140S | 1,650 | 2,660.0 | 184 | 384.0 | 416.0 | 371.6 | 184.1 | 254.0 | 201.0 | 78.2 | 15 | 6.0 | 12.5 | 178.0 | 1.13 |
150S | 1,500 | 3,687.0 | 203 | 453.1 | 476.3 | 371.8 | 183 0 | 269.2 | 271.3 | 106J | 1.5 | 60 | 12.5 | 2340 | 1.95 |
160S | 1,350 | 5,185.0 | 228 | 501.4 | 533.4 | 4033 | 198.0 | 304.8 | 278.9 | 1143 | 15 | 6.0 | 12.5 | 317.0 | 2.81 |
170S | 1,225 | 6.193.0 | 279 | 566.4 | 5842 | 437.8 | 216.0 | 355.6 | 3043 | 1194 | 15 | 6.0 | 12.5 | 448.0 | 3.49 |
180S | 1,100 | 9.586.0 | 311 | 629.9 | 630.0 | 483.6 | 239.0 | 393.7 | 321.1 | 130.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | 619.0 | 3.76 |
190S | 1,050 | 12,670.0 | 339 | 675.5 | 685.0 | 5242 | 259.0 | 436.9 | 325.1 | 135.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | 776.0 | 4.400 |
200S | 900 | 17,380.0 | 361 | 756.9 | 737.0' | 564.8 | 279.0 | 497.8 | 355.6 | 145.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | 1,057.0 | 5.62 |
210S | 820 | 23,040.0 | 366 | 844.6 | - | 622.3 | 304.8 | 533.4 | 431.8 | - | 3.0 | 13.0 | 24.0 | 1,424.0 | 10.50 |
220S | 730 | 31,100.0 | 411 | 920.8 | - | 622.9 | 325.0 | 571.5 | 490.2 | - | 3.0 | 13.0 | 24.0 | 1,784.0 | 16.05 |
230S | 680 | 44.380.0 | 450 | 1,003.3 | - | 703.8 | 345.4 | 609.6 | 546.1 | - | 3.0 | 13.0' | 24.0 | 2,267.0 | 24.00 |
240S | 630 | 57,000.0 | 480 | 1,087.1 | - | 749.6 | 368.3 | 647.7 | 647.7 | - | 3.0 | 13.0' | 24.0 | 2,950.0 | 33.80 |
규격 | 최대 회전수 (rpm) |
허용 Torque (kgf* m) |
치수 (mm) |
플랜지 |
Grease (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축경 | A | E | C | BE{SAS) | BE{SFS) | N | F | GAP | |||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||||
20S | 3,600 | 4.9 | 36 | 101.6 | 35 | 47.5 | 89 | 203 | 45 | 102 | 52 | 86 | 5.0 | 4 | 0.03 |
30S | 3,600 | 13.8 | 44 | 111.0 | 41 | 47.5 | 89 | 216 | 45 | 109 | 59 | 94 | 5.0 | 8 | 0.03 |
40S | 3,600 | 23.0 | 57 | 117.5 | 54 | 50.8 | 89 | 216 | 45 | 109 | 78 | 113 | 5.0 | 8 | 0.05 |
50S | 3,600 | 40.0 | 64 | 138.0 | 60 | 60.3 | 112 | 330 | 57 | 109 | 87 | 126 | 5.0 | 8 | 0.05 |
60S | 3,600 | 63.0 | 79 | 150.5 | 73 | 63.5 | 127 | 330 | 64 | 1 的 | 103 | 145 | 5.0 | 8 | 0.09 |
70S | 3,600 | 92.0 | 83 | 161.9 | 79 | 76.2 | 127 | 406 | 64 | 166 | 109 | 153 | 5.0 | 12 | 0.11 |
80S | 3,600 | 190.0 | 95 | 194.0 | 89 | 88.9 | 184 | 406 | 93 | 204 | 122 | 178 | 5.0 | 12 | 0.17 |
90S | 3,600 | 545.0 | 108 | 213.0 | 102 | 98.4 | 1S4 | 406 | 93 | 204 | 142 | 210 | 5.0 | 12 | 0.25 |
100S | 2,440 | 582.0 | 127 | 250.0 | 90 | 120.6 | 203 | 406 | 103 | 205 | 171 | 251 | 6.5 | 12 | 0.43 |
110S | 2,250 | 864.0 | 149 | 270.0 | 104 | 127.0 | 210 | 406 | 106 | 205 | 196 | 277 | 6.5 | 12 | 0.51 |
120S | 2,025 | 1,267.0 | 165 | 308.0 | 119 | 1492 | 246 | 406 | 125 | 205 | 225 | 319 | 9.5 | 12 | 0.73 |
130S | 1,800 | 184.3.0 | 178 | 346.0 | 135 | 161.9 | 257 | 406 | 130 | 205 | 238 | 346 | 9.5 | 12 | 0.91 |
140S | 1,650 | 2,660.0 | 203 | 384.0 | 152 | 182.8 | 267 | 406 | 135 | 205 | 266 | 386 | 9.5 | 12 | 1.13 |
150S | 1,500 | 3,687.0 | 254 | 453.1 | 173 | 182.9 | 345 | 371 | 175 | 187 | 334 | 425 | 9.5 | 14 | 1.95 |
160S | 1350 | 5,185.0 | 279 | 501.4 | 186 | 198.1 | 356 | 406 | 180 | 205 | 366 | 457 | 9.5 | 14 | 2.81 |
170S | 1,225 | 6,913.0 | 0.330 | 566.4 | 220 | 215.9 | 3S4 | 445 | 194 | 224 | 425 | 527 | 9.5 | 16 | 3.49 |
