롤러 체인 스프라켓(ROLLER CHAIN SPROCKET)

RS 25 ~ 35
잇수 | RS 25 | RS 35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치폭T 2.8 | 치폭T 4.3 | |||||||||||
외경 O.D |
피치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
외경 O.D |
피치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
|
10 | 24 | 20.55 | 17.25 | 14 | 15 | 5 | 35 | 30.84 | 25.78 | 20 | 22 | 8 |
11 | 25 | 22.54 | 19.24 | 15 | 15 | 5 | 38 | 33.81 | 28.73 | 20 | 22 | 8 |
12 | 28 | 24.53 | 21.23 | 15 | 15 | 5 | 41 | 36.80 | 31.72 | 27 | 22 | 8 |
13 | 30 | 26.53 | 23.23 | 20 | 15 | 8 | 44 | 39.80 | 34.72 | 27 | 22 | 9.5 |
14 | 32 | 28.54 | 25.24 | 20 | 15 | 8 | 47 | 42.81 | 37.73 | 32 | 22 | 9.5 |
15 | 34 | 30.54 | 27.24 | 20 | 15 | 8 | 51 | 45.81 | 40.79 | 34 | 22 | 9.5 |
16 | 36 | 32.55 | 29.25 | 25 | 15 | 8 | 54 | 48.82 | 43.74 | 37 | 22 | 9.5 |
17 | 38 | 34.56 | 31.26 | 25 | 15 | 8 | 57 | 51.84 | 46.76 | 40 | 25 | 9.5 |
18 | 40 | 36.57 | 33.27 | 25 | 15 | 9 | 60 | 54.85 | 49.77 | 43 | 25 | 9.5 |
19 | 42 | 38.58 | 35.28 | 28 | 15 | 9 | 63 | 57.87 | 52.79 | 46 | 25 | 9.5 |
20 | 44 | 40.59 | 37.29 | 28 | 15 | 9 | 66 | 60.89 | 55.81 | 49 | 25 | 9.5 |
21 | 46 | 42.61 | 39.31 | 28 | 15 | 10 | 69 | 63.91 | 58.83 | 50 | 25 | 9.5 |
22 | 48 | 44.62 | 41.32 | 30 | 15 | 10 | 72 | 66.93 | 61.85 | 56 | 25 | 9.5 |
23 | 50 | 46.63 | 43.33 | 30 | 15 | 10 | 75 | 69.95 | 64.87 | 60 | 25 | 9.5 |
24 | 52 | 48.65 | 45.35 | 30 | 15 | 10 | 78 | 72.97 | 67.89 | 60 | 25 | 9.5 |
25 | 54 | 50.66 | 47.36 | 35 | 15 | 10 | 81 | 76.00 | 70.92 | 60 | 30 | 9.5 |
26 | 56 | 52.68 | 49.38 | 35 | 15 | 10 | 84 | 79.02 | 73.94 | 60 | 30 | 9.5 |
27 | 58 | 54.70 | 51.40 | 35 | 15 | 10 | 87 | 82.05 | 76.97 | 60 | 30 | 9.5 |
28 | 60 | 56.71 | 53.41 | 35 | 15 | 10 | 90 | 85.07 | 79.99 | 60 | 30 | 9.5 |
29 | 62 | 58.73 | 55.43 | 35 | 15 | 10 | 93 | 88.10 | 83.02 | 60 | 30 | 9.5 |
30 | 64 | 60.75 | 57.45 | 35 | 15 | 10 | 96 | 91.12 | 86.04 | 60 | 30 | 9.5 |
RS 40 ~ 50
잇수 | RS 40 | RS 50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치폭T 7.2 | 치폭T 8.7 | |||||||||||
외경 O.D |
파치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
외경 O.D |
파치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
|
10 | 46 | 41.10 | 33.16 | 28 | 25 | 9.5 | 58 | 51.38 | 41.22 | 35 | 30 | 9.5 |
11 | 51 | 45.08 | 37.14 | 30 | 25 | 9.5 | 63 | 56.35 | 46.19 | 37 | 30 | 12.5 |
12 | 55 | 49.07 | 41.13 | 34 | 25 | 9.5 | 68 | 61.34 | 51.18 | 43 | 30 | 12.5 |
13 | 59 | 53.07 | 45.13 | 38 | 25 | 9.5 | 73 | 66.34 | 56.18 | 48 | 35 | 12.5 |
14 | 63 | 57.07 | 49.13 | 43 | 30 | 9.5 | 79 | 71.34 | 61.18 | 53 | 35 | 12.5 |
15 | 67 | 61.08 | 53.14 | 46 | 30 | 9.5 | 84 | 76.35 | 66.19 | 58 | 35 | 12.5 |
16 | 71 | 65.10 | 57.16 | 51 | 30 | 9.5 | 89 | 81.37 | 71.12 | 63 | 40 | 12.5 |
17 | 76 | 69.12 | 61.18 | 54 | 30 | 9.5 | 94 | 86.39 | 76.23 | 65 | 40 | 12.5 |
18 | 80 | 73.14 | 65.20 | 57 | 30 | 9.5 | 99 | 91.42 | 81.26 | 70 | 40 | 12.5 |
19 | 84 | 77.16 | 69.22 | 60 | 30 | 9.5 | 104 | 96.45 | 86.29 | 70 | 40 | 16 |
20 | 88 | 81.18 | 73.24 | 60 | 32 | 9.5 | 109 | 101.48 | 91.32 | 70 | 40 | 16 |
21 | 92 | 85.21 | 77.27 | 60 | 32 | 12.5 | 114 | 106.51 | 96.35 | 75 | 40 | 16 |
22 | 96 | 89.24 | 81.30 | 70 | 32 | 12.5 | 119 | 111.65 | 101.39 | 75 | 40 | 16 |
23 | 100 | 93.27 | 85.33 | 70 | 32 | 12.5 | 124 | 116.58 | 106.42 | 75 | 40 | 16 |
24 | 104 | 97.30 | 89.36 | 70 | 32 | 12.5 | 129 | 121.62 | 111.46 | 75 | 40 | 16 |
25 | 108 | 101.33 | 93.39 | 70 | 32 | 12.5 | 134 | 126.66 | 116.50 | 90 | 40 | 16 |
26 | 112 | 105.36 | 97.42 | 70 | 35 | 12.5 | 139 | 131.70 | 121.54 | 90 | 40 | 18 |
27 | 116 | 109.40 | 101.46 | 70 | 35 | 12.5 | 144 | 136.74 | 126.58 | 90 | 40 | 18 |
28 | 120 | 113.43 | 105.49 | 85 | 35 | 12.5 | 149 | 141.79 | 131.63 | 100 | 40 | 18 |
29 | 124 | 117.46 | 109.52 | 85 | 35 | 12.5 | 154 | 146.83 | 136.67 | 100 | 40 | 18 |
30 | 128 | 121.50 | 113.56 | 85 | 35 | 12.5 | 160 | 151.87 | 141.71 | 100 | 40 | 18 |
RS 60 ~ 80
잇수 | RS 60 | RS 80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치폭 T 11.7 | 치폭 T 14.6 | |||||||||||
외경 O.D |
파치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
외경 O.D |
파치원 지름 P.C.D |
이뿌리원 지름 D.D |
D 보스경 |
L 전장 |
d 드릴경 |
|
10 | 70 | 61.65 | 49.74 | 39 | 40 | 12.5 | 93 | 82.19 | 66.31 | 55 | 50 | 16 |
11 | 76 | 67.62 | 55.71 | 45 | 40 | 12.5 | 102 | 90.16 | 74.28 | 60 | 50 | 16 |
12 | 83 | 73.60 | 61.69 | 51 | 40 | 12.5 | 110 | 98.14 | 82.26 | 69 | 50 | 19 |
13 | 89 | 79.60 | 67.69 | 57 | 40 | 16 | 118 | 106.14 | 90.26 | 77 | 50 | 19 |
14 | 95 | 85.61 | 73.70 | 62 | 40 | 16 | 127 | 114.15 | 98.27 | 80 | 50 | 19 |
15 | 101 | 91.62 | 79.71 | 68 | 40 | 16 | 135 | 122.17 | 106.29 | 90 | 50 | 19 |
16 | 107 | 97.65 | 85.74 | 76 | 42 | 16 | 143 | 130.20 | 114.32 | 90 | 50 | 19 |
17 | 113 | 103.67 | 91.76 | 80 | 42 | 16 | 151 | 138.23 | 122.35 | 95 | 50 | 19 |
18 | 119 | 107.71 | 97.80 | 80 | 42 | 16 | 159 | 146.27 | 130.39 | 95 | 50 | 19 |
19 | 126 | 115.74 | 103.83 | 80 | 42 | 16 | 167 | 154.32 | 138.44 | 95 | 50 | 23 |
20 | 132 | 121.78 | 109.87 | 85 | 42 | 16 | 176 | 162.37 | 146.69 | 110 | 50 | 23 |
21 | 138 | 127.82 | 115.91 | 85 | 45 | 16 | 184 | 170.42 | 154.54 | 110 | 50 | 23 |
22 | 144 | 133.86 | 121.95 | 90 | 45 | 16 | 192 | 178.48 | 162.60 | 110 | 50 | 28 |
23 | 150 | 139.90 | 127.99 | 90 | 45 | 18 | 200 | 186.54 | 170.66 | 110 | 50 | 28 |
24 | 156 | 145.95 | 134.04 | 90 | 45 | 18 | 208 | 194.60 | 178.72 | 110 | 50 | 28 |
25 | 162 | 151.99 | 140.08 | 100 | 45 | 18 | 216 | 202.66 | 186.78 | 110 | 50 | 28 |
26 | 168 | 158.04 | 146.13 | 100 | 50 | 18 | 224 | 210.72 | 194.84 | 110 | 50 | 28 |
27 | 174 | 164.09 | 152.18 | 100 | 50 | 18 | 233 | 218.79 | 202.91 | 120 | 50 | 28 |
28 | 180 | 170.14 | 158.23 | 120 | 50 | 18 | 241 | 226.86 | 210.98 | 120 | 50 | 28 |
29 | 187 | 176.20 | 164.29 | 120 | 50 | 18 | 249 | 234.93 | 219.05 | 120 | 50 | 28 |
30 | 193 | 182.25 | 170.34 | 120 | 50 | 18 | 257 | 243.00 | 227.12 | 120 | 50 | 28 |
더블 체인 스프라켓(DOUBLE CHAIN SPROCKET)

RS 35X2 ~ RS 120X2
잇 수 |
RS 35X2 | RS 40X2 | RS 50X2 | RS 60X2 | RS 80X2 | RS 100X2 | RS 120X2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치폭 T 4.3 | 치폭 T 7.2 | 치폭 T 8.7 | 치폭 T 11.7 | 치폭 T 14.6 | 치폭 T 17.6 | 치폭 T 23.5 | |||||||||||||||
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
D 보스경 |
L 전 장 |
d 드릴경 |
|
10 | 23 | 35 | 8 | 28 | 45 | 10 | 35 | 45 | 12 | 42 | 55 | 12 | 57 | 65 | 16 | 70 | 85 | 25 | 85 | 110 | 25 |
11 | 26 | 35 | 8 | 32 | 45 | 10 | 40 | 45 | 12 | 48 | 55 | 12 | 65 | 65 | 16 | 80 | 85 | 25 | 97 | 120 | 25 |
12 | 29 | 35 | 8 | 36 | 45 | 12 | 45 | 45 | 12 | 54 | 55 | 16 | 73 | 65 | 16 | 90 | 85 | 25 | 109 | 120 | 25 |
13 | 30 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 50 | 45 | 12 | 60 | 55 | 16 | 81 | 65 | 16 | 100 | 85 | 25 | 121 | 120 | 25 |
14 | 33 | 35 | 10 | 43 | 45 | 12 | 55 | 45 | 12 | 66 | 55 | 16 | 89 | 65 | 16 | 110 | 85 | 25 | 133 | 120 | 25 |
15 | 35 | 35 | 10 | 46 | 45 | 12 | 60 | 45 | 16 | 72 | 55 | 16 | 97 | 65 | 16 | 120 | 85 | 25 | 145 | 120 | 25 |
16 | 38 | 35 | 12 | 50 | 45 | 12 | 65 | 50 | 16 | 78 | 60 | 19 | 102 | 70 | 19 | 130 | 85 | 25 | 157 | 120 | 25 |
17 | 40 | 35 | 12 | 54 | 45 | 12 | 70 | 50 | 16 | 84 | 60 | 19 | 110 | 70 | 19 | 140 | 85 | 25 | 157 | 120 | 25 |
18 | 44 | 35 | 12 | 57 | 45 | 12 | 75 | 50 | 16 | 90 | 60 | 19 | 120 | 70 | 19 | 140 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |
19 | 46 | 35 | 12 | 60 | 45 | 16 | 80 | 50 | 16 | 96 | 60 | 19 | 127 | 70 | 19 | 150 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |
20 | 50 | 35 | 12 | 66 | 50 | 16 | 85 | 50 | 16 | 102 | 60 | 19 | 135 | 70 | 25 | 150 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |
21 | 53 | 40 | 12 | 70 | 50 | 16 | 86 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 | 110 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
22 | 55 | 40 | 12 | 74 | 50 | 16 | 93 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
23 | 57 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
24 | 60 | 40 | 16 | 80 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
25 | 63 | 40 | 16 | 85 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
26 | 65 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
27 | 70 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
28 | 72 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
29 | 74 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
30 | 76 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | |||
31 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
32 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
33 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
34 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
35 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
36 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
37 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
38 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
39 | 70 | 45 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 | ||||||
40 | 76 | 40 | 16 | 85 | 55 | 19 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 | 147 | 85 | 25 |