FA의 모든 것 (주)홍덕 모터, 감속기, 동력 전달 장치 부품 유통

풀리

타이밍 풀리
가공 형상 참고 및 기호
치수 PD OD C(FID) B H M FOD 플랜지호칭
14 22.28 21.14 16.0 6 12 - 26 FS(A)10026016
15 23.87 22.73 17.0 6 13 - 27 FS(A)10027017
16 25.46 24.32 19.0 6 15 - 29 FS(A)10029019
17 27.06 25.92 20.0 6 16 - 31 FS(A)10031020
18 28.65 27.51 22.0 6 18 - 32 FS(A)10032022
19 30.24 29.10 23.0 6 19 - 34 FS(A)10034023
20 31.83 30.69 24.0 8 20 - 35 FS(A)10035024
21 33.42 32.28 26.0 8 22 - 37 FS(A)10037026
22 35.01 33.87 27.0 8 22 - 39 FS(A)10039027
23 63.61 35.47 29.0 8 24 - 40 FS(A)10040029
24 38.20 37.06 30.0 8 26 - 42 FS(A)10042030
25 39.79 38.65 32.0 8 28 - 43 FS(A)10043032
26 41.38 40.24 33.0 10 28 - 45 FS(A)10045033
27 52.97 41.30 34.0 10 30 - 47 FS(A)10047034
28 44.56 43.42 36.0 10 30 - 48 FS(A)10048036
29 46.15 45.01 38.0 10 32 - 50 FS(A)10050038
30 47.75 46.61 39.0 10 32 - 51 FS(A)10051039
31 49.34 48.20 41.0 10 34 - 53 FS(A)10053041
32 50.93 49.79 42.0 10 34 - 55 FS(A)10055042
33 52.52 51.38 44.0 12 36 - 56 FS(A)10056044
34 54.11 52.97 46.0 12 36 - 58 FS(A)10058046
35 55.70 54.56 47.0 12 36 - 59 FS(A)10059047
36 57.30 56.16 49.0 12 38 - 61 FS(A)10061049
37 58.89 57.75 50.0 12 38 - 63 FS(A)10063050
38 60.48 59.34 52.0 12 38 - 64 FS(A)10064052
39 62.07 60.93 54.0 12 40 - 66 FS(A)10066054
40 63.66 62.52 55.0 12 40 - 67 FS(A)10067055
41 65.25 64.11 57.0 12 40 - 69 FS(A)12069057
42 66.85 65.71 58.0 12 42 - 71 FS(A)10071058
43 68.44 67.30 60.0 12 42 - 72 FS(A)12072060
44 70.03 68.89 62.0 12 42 - 74 FS(A)10074062
45 71.62 70.48 63.0 12 44 - 75 FS(A)10075063
46 73.21 72.07 65.0 12 44 - 77 FS(A)10077065
47 74.80 73.66 66.0 12 44 - 79 FS(A)12079066
48 76.39 75.25 68.0 12 46 - 80 FS(A)10080068
49 77.99 76.85 69.0 12 46 - 82 FS(A)12082069
50 79.58 78.44 71.0 12 46 - 83 FS(A)10083071
51 81.17 80.03 73.0 12 46 - 85 -
52 82.76 81.62 74.0 12 48 - 86 FS(A)10086074
53 84.35 83.21 76.0 12 48 - 88 -
54 85.94 84.80 77.0 12 48 - 90 FS(A)10090077
55 87.54 86.40 79.0 12 48 - 91 -
56 59.13 87.99 81.0 12 50 - 93 FS(A)10093081
57 90.72 89.58 82.0 12 50 - 94 -
58 92.31 91.17 84.0 12 50 - 96 FS(A)12096084
59 93.90 92.76 85.0 12 50 - 98 -
60 95.49 94.35 87.0 12 52 - 99 FS(A)12099087
61 97.08 95.94 89.0 12 52 - 101 -
62 98.68 97.54 90.0 12 52 - 102 FS(A)12102090
63 100.27 99.13 92.0 12 52 - 104 -
64 101.86 100.72 93.0 16 54 - 106 FS(A)12106093
65 103.45 102.31 95.0 16 54 - 107 -
66 105.04 103.90 96.0 16 54 - 109 FS(A)12109096
67 106.63 105.49 85.0 16 54 - 110 -
68 108.23 107.09 100.0 16 56 - 112 FS(A)12112100
69 109.82 108.68 101.0 16 56 - 114 -
70 111.41 110.27 103.0 16 56 90 115 -
71 113.00 111.86 104.0 16 56 91 117 -
72 114.59 113.45 106.0 16 56 93 118 FS(A)12118106
73 116.18 115.04 108.0 16 58 95 120 -
74 117.77 116.63 109.0 16 58 96 122 -
75 119.37 118.23 111.0 16 58 98 123 -
76 120.96 119.82 112.0 16 58 99 125 -
77 122.55 121.41 114.0 16 58 101 126 -
78 124.14 123.00 116.0 16 60 103 128 -
79 125.73 124.59 117.0 16 60 104 129 -
80 127.32 126.18 119.0 16 60 106 131 -
81 128.92 127.78 120.0 16 60 107 133 -
82 130.51 129.37 122.0 16 60 109 134 -
83 132.10 130.96 124.0 16 62 111 136 -
84 133.69 132.55 125.0 16 62 112 137 FS(A)12137125
85 135.28 134.14 127.0 16 62 114 139 -
86 136.87 135.73 128.0 16 62 115 141 -
87 138.46 137.32 130.0 16 62 117 142 -
88 140.06 138.92 132.0 16 64 119 144 -
89 141.65 140.51 133.0 16 64 120 145 -
90 143.24 142.10 135.0 16 64 122 147 -
91 144.83 143.69 136.0 16 64 123 148 -
92 146.42 145.28 138.0 16 64 125 150 -
93 148.01 146.87 139.0 16 64 126 152 -
94 149.61 148.47 141.0 16 66 128 153 -
95 151.20 150.06 143.0 16 66 130 155 -
96 152.79 151.65 144.0 16 66 131 157 FS(A)12157144
97 154.38 153.24 146.0 16 66 133 158 -
98 155.97 154.83 147.0 16 66 134 160 -
99 157.56 156.42 149.0 16 66 136 161 -
100 159.15 158.01 151.0 16 68 138 163 -
101 160.75 159.61 152.0 16 68 139 165 -
102 162.34 161.20 154.0 16 68 141 166 -
103 163.93 162.79 155.0 16 68 142 168 -
104 165.52 164.38 157.0 16 68 144 169 -
105 167.11 165.97 158.0 16 68 145 171 -
106 168.70 167.58 160.0 16 70 147 172 -
107 170.30 169.16 162.0 16 70 149 174 -
108 171.89 170.75 163.0 16 70 150 176 -
109 173.48 172.34 165.0 16 70 152 177 -
110 175.07 173.93 166.0 16 70 153 179 -
111 176.66 175.52 168.0 16 70 155 180 -
112 178.25 177.11 170.0 16 70 157 182 -
113 179.85 178.71 171.0 16 72 158 184 -
114 181.44 180.30 173.0 16 72 160 185 -
115 183.03 181.89 174.0 16 72 161 187 -
116 184.62 183.48 176.0 16 72 163 188 -
117 186.21 185.07 178.0 16 72 165 190 -
118 187.80 186.66 179.0 16 72 166 192 -
119 189.39 188.25 181.0 16 72 168 193 -
120 190.99 189.85 182.0 16 74 169 195 -
121 192.58 191.44 184.0 16 74 171 196 -
122 194.17 193.03 186.0 16 74 173 198 -
123 195.76 194.62 187.0 16 74 174 200 -
124 197.35 196.21 189.0 16 74 176 201 -
125 198.94 197.80 190.0 16 74 177 203 -
126 200.54 199.40 192.0 16 74 179 204 -
127 202.13 200.90 193.0 20 76 180 206 -
128 203.72 202.58 195.0 20 76 182 207 -
129 205.31 204.17 197.0 20 76 184 209 -
130 206.90 205.76 198.0 20 76 185 211 -
131 208.49 207.35 200.0 20 76 187 212 -
132 210.08 208.94 201.0 20 76 188 214 -
133 211.68 210.54 203.0 20 76 190 215 -
134 213.27 212.13 205.0 20 76 192 217 -
135 214.86 213.72 206.0 20 78 193 219 -
136 216.45 215.31 208.0 20 78 195 220 -
137 218.04 216.90 209.0 20 78 196 222 -
138 219.63 218.49 211.0 20 78 198 223 -
139 221.23 220.09 213.0 20 78 200 225 -
140 222.82 221.68 214.0 20 78 201 227 -
141 224.41 223.27 216.0 20 78 203 228 -
142 226.00 224.86 217.0 20 78 204 230 -
143 227.59 226.45 219.0 20 80 206 231 -
144 229.18 228.04 221.0 20 80 208 233 -
145 230.77 229.63 222.0 20 80 209 235 -
146 232.37 232.23 224.0 20 80 211 236 -
147 233.96 232.82 225.0 20 80 212 238 -
148 235.55 234.41 227.0 20 80 214 239 -
149 237.14 236.00 229.0 20 80 216 241 -
150 238.73 237.59 230.0 20 80 217 242 -
V풀리
품목 외경
OD
피치경
PCD
보스경
BD
I W S1 S2 기초내경
D
형상 다릿
발수
2A1 51 42 40 35(40) 20 15(20) - 10 가-1 -
2A2 40 50 35 15 - 10 가-1 -
2.5A1 63 55 45 35(40) 20 15(20) - 10 가-1 -
2.5A2 45 52 35 17 - 10 가-1 -
2.5A3 50 67 50 17 - 10 가-1 -
3A1 76 67 50 35(40) 20 15(20) 8 10 가-2 -
3A2 52 52 35 17 22 10 가-2 -
3A3 56 67 50 17 30 12 가-2 -
3.5A1 89 80 52 35 20 15 8 10 가-2 -
3.5A2 55 52 35 17 22 10 가-2 -
3.5A3 60 67 50 17 30 12 가-2 -
4A1 102 90 55 37 20 17 8 10 가-2 -
4A2 60 52 35 17 20 12 가-2 -
4A3 67 67 50 17 30 12 가-2 -
4.5A1 114 106 60 37 20 17 7 10 가-2 -
4.5A2 65 52 35 17 18 12 가-2 -
4.5A3 70 67 50 17 28 12 가-2 -
5A1 127 118 63 37 20 17 6 10 가-2 -
5A2 67 54 35 19 18 12 가-2 -
5A3 71 69 50 19 28 12 가-2 -
5.5A1 140 132 65 37 20 17 6 10 가-2 -
5.5A2 67 54 35 19 18 12 가-2 -
5.5A3 71 69 50 19 28 12 가-2 -



품목 외경
OD
피치경
PCD
보스경
BD
I W S1 S2 기초내경
D
형상 다릿
발수
6A1 152 140 67 37.5 20 17.5 7.5 10 가-3 -
6A2 143 72 50.5 35 15.5 13 12 가-3 -
6A3 140 77 68.5 50 18.5 20.5 12 가-3 -
6.5A1 165 155 60 35 20 15 7 10 가-3 -
6.5A2 70 50 35 15 7 12 가-4 -
6.5A3 75 60 50 10 15 12 가-4 -
7A1 178 170 56 32 20 12 2 10 가-4 4
7A2 70 45 35 10 8 12 가-4 4
7A3 80 62 50 12 15 14 가-4 4
7.5A1 190 181 56 32 20 12 2 10 가-4 4
7.5A2 70 45 35 10 8 12 가-4 4
7.5A3 80 62 50 12 15 14 가-4 4
8A1 203 192 56 32 20 12 2 10 가-4 4
8A2 70 45 35 10 8 12 가-4 4
8A3 203 194 80 62 50 12 15 14 가-4 4
8.5A1 216 207 56 32 20 12 2 10 가-4 4
8.5A2 70 45 35 10 8 12 가-4 4
8.5A3 80 62 50 12 12 16 가-4 4
9A1 229 220 56 30 20 10 2 10 가-4 4
9A2 70 45 35 10 8 12 가-4 4
9A3 80 60 50 10 12 12 가-4 4
9.5A1 241 232 60 33 20 13 1 10 가-4 4
9.5A2 74 35 25 10 5 12 가-4 4
9.5A3 80 60 50 10 9 14 가-4 4
10A1 254 245 60 33 20 13 1 10 가-4 4
10A2 74 45 35 10 5 12 가-4 4
10A3 80 58 50 8 9 14 가-4 4
11A1 279 270 65 32 20 12 - 10 가-5 4
11A2 80 48 35 13 3 12 가-4 4
11A3 80 63 50 13 10 14 가-4 4
12A1 305 295 65 32 20 12 - 10 가-5 4
12A2 80 48 35 13 3 12 가-4 4
12A3 85 63 50 13 10 14 가-4 4



품목 외경
OD
피치경
PCD
보스경
BD
I W S1 S2 기초내경
D
형상 다릿
발수
13A1 330 321 70 35 20 15 - 10 가-5 4
13A2 85 45 35 10 6 12 가-4 4
13A3 85 60 50 10 10 14 가-4 4
14A1 356 346 70 35 20 15 - 10 가-5 4
14A2 85 45 35 10 6 12 가-4 4
14A3 85 60 50 10 10 14 가-4 4
15A1 381 372 70 37 20 17 - 10 가-5 4
15A2 85 45 35 10 6 12 가-4 4
15A3 90 60 50 10 10 14 가-4 4
16A1 406 397 75 37 20 17 - 10 가-5 4
16A2 85 45 35 10 6 12 가-4 4
16A3 90 60 50 10 10 14 가-4 4
18A1 457 448 80 37 20 17 - 10 가-5 5
18A2 90 45 35 10 6 12 가-4 5
18A3 90 60 50 10 10 14 가-4 6
20A1 508 499 80 37 20 17 - 10 가-5 6
20A2 95 45 35 10 6 12 가-4 6
20A3 95 60 50 10 10 14 가-4 6
22A1 559 550 80 43 20 23 - 10 가-5 6
22A2 95 50 35 15 - 12 가-5 6
22A3 100 60 10 50 10 14 가-4 6
24A1 610 600 90 35 10 25 - 10 가-5 6
24A2 100 50 35 15 - 12 가-5 6
24A3 100 60 50 10 10 14 가-4 6